Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Länge (mm) | 306 |
| Breite (mm) | 173 |
| Höhe (mm) | 225 |
| Spannung (V) | 12 |
| Batterie-kapazität (Ah) | 95 |
| Kälteprüfstrom en (A) | 830 |
| Bodenleistenausführung | b01 |
| Endpolart | 1 |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Verwendungsnummern |
| 595404083 |
| G7 |
| 709252 |
| 335 |
| 12V 830A 95Ah |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| basak | ||||||||
| bcs | ||||||||
| bharatbenz | ||||||||
| carraro | ||||||||
| case ih | ||||||||
| deutz-fahr | ||||||||
| dongfeng (dfac) | ||||||||
| fendt | ||||||||
| goldoni | ||||||||
| gueldner | ||||||||
| hino | ||||||||
| international harv. | ||||||||
| john deere | ||||||||
| kramer | ||||||||
| landini | ||||||||
| mccormick | ||||||||
| metrocab | ||||||||
| new holland | ||||||||
| pasquali | ||||||||
| puch | ||||||||
| same | ||||||||
| tata | ||||||||
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.