Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Länge (mm) | 306 |
| Breite (mm) | 173 |
| Höhe (mm) | 225 |
| Spannung (V) | 12 |
| Batterie-kapazität (Ah) | 95 |
| Kälteprüfstrom en (A) | 830 |
| Bodenleistenausführung | b01 |
| Endpolart | 1 |
| Polanordnung | 1 |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Verwendungsnummern |
| S4 029 |
| 12V 95Ah 830A |
| 595 405 083 |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| asia motors | ||||||||
| bmc | ||||||||
| case ih | ||||||||
| claas | ||||||||
| daf | ||||||||
| deutz-fahr | ||||||||
| fendt | ||||||||
| irizar | ||||||||
| john deere | ||||||||
| man | ||||||||
| new holland | ||||||||
| optare | ||||||||
| same | ||||||||
| tata | ||||||||
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.