Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Innendurchmesser (mm) | 11 |
| Höhe (mm) | 169 |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info | mit dichtungen |
| Außendurchmesser (mm) | 90 |
| Innendurchmesser 1 (mm) | 24 |
| Außendurchmesser 1 (mm) | 92 |
| Filterausführung | filtereinsatz |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Hersteller | Produktnummer |
| mercedes-benz | 601 180 00 09 , 6011800009 |
| mercedes-benz | 601 180 01 09 , 6011800109 |
| mercedes-benz | 601 180 02 10 , 6011800210 |
| mercedes-benz | 601 184 00 25 , 6011840025 |
| mercedes-benz | 601 184 01 25 , 6011840125 |
| mercedes-benz | A 601 180 00 09 , A6011800009 |
| mercedes-benz | A 601 180 01 09 , A6011800109 |
| mercedes-benz | A 601 180 02 10 , A6011800210 |
| mercedes-benz | A 601 184 00 25 , A6011840025 |
| mercedes-benz | A 601 184 01 25 , A6011840125 |
| mercedes-benz | A 601 184 02 10 , A6011840210 |
| ford | 5016 966 , 5016966 |
| general motors | 93156614 |
| ssangyong | 601 180 01 09 , 6011800109 |
| ssangyong | 661 180 30 09 , 6611803009 |
| renault trucks | 50 01 846 633 , 5001846633 |
| o&k | 149 9514 , 1499514 |
| still | 0 146 707 , 0146707 |
| still | 146 707 , 146707 |
| Verwendungsnummern |
| OF-249 |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| aebi | ||||||||
| multicar | ||||||||
| puch | ||||||||
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.