Top-Qualität
Wettbewerbsfähigen Preisen
Schnelle Lieferung
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Höhe (mm) | 41 |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info | mit dichtung |
| Außendurchmesser (mm) | 47 |
| Svhc | keine svhc substanzen vorhanden! |
| Außendurchmesser 1 (mm) | 50 |
| Filterausführung | filtereinsatz |
| Eu-produktsicherheitsverordnung (gpsr) | iec 60417-6183 mechanisches fachwissen erforderlich |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
Expresslieferung
| Hersteller | Produktnummer |
| renault trucks | 50 01 852 912 , 5001852912 |
| man | 51.12503-0047 , 51125030047 |
| man | 51.12503-0050 , 51125030050 |
| man | 51.12503-0062 , 51125030062 |
| man | 51.12503-0083 , 51125030083 |
| man | 51.12503-0084 , 51125030084 |
| fendt | F 926 202 710 680 , F926202710680 |
| claas | 00 1984 761 0 , 0019847610 |
| claas | 0077 445 0 , 00774450 |
| case ih | 3 004 474 C 91 , 3004474C91 |
| liebherr | 10012450 |
| grove | 04157569 |
| Verwendungsnummern |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| irisbus | ||||||||
| laz | ||||||||
| man | ||||||||
| neoplan | ||||||||
| optare | ||||||||
| plaxton | ||||||||
| steyr | ||||||||
| temsa | ||||||||
| van hool | ||||||||
| viseon |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.